De spoorbreedte wordt gemeten tussen de binnenkanten van de rails. Daarbij wordt bij de echte spoorwegen een onderscheid gemaakt tussen smalspoor, normaalspoor en breedspoor. In de modelbouw is dit ook zo. Alle spoorbanen in Nederland, Belgie, Engeland en Andere landen in de eu maaken gebruik van deze spoorbreedtes 7 1/4″ (184 mm) en 5″ (127 mm). Om één en ander duidelijk te maken volgt hier een tabel met de bouwschalen en spoorbreedtes in de modelbouw :
de kleine bouwschalen (spoorbreedte in mm) : | |||||
Code | Schaal | Normaalspoor | Smalspoor e | Smalspoor m | Smalspoor g |
Z | 1:220 | 6,5 | – | – | – |
N | 1:160 | 9 | 6,5 (Ne) | – | – |
TT | 1:120 | 12 | – | 9 (TTm) | – |
H0 | 1:87 | 16,5 | 9 (H0e) | 12 (H0m) | – |
S | 1:64 | 22,5 | 12 (Se) | 16,5 (Sm) | – |
0 | 1:45 | 32 | 16,5 (0e) | 22,5 (0m) | – |
1 | 1:32 | 45 | 22,5 (1e) | 32 (1m) | – |
De kleine bouwschalen (spoorbreedte in mm) :
De meest gebruikte bouwschalen voor ‘buitenshuis’ spoorwegen zijn de volgende :
Code | Spoorbreedte mm | Spoorbreedte inches | Normaalspoor | Smalspoor e | Smalspoor m |
0 | 32 | 1 ¼ | 1:45 | 1:32 | 1:22,5 |
1 | 45 | 1 ¾ | 1:32 | 1:22,5 | 1:16 |
2M | 58 | – | 1:25 | – | – |
2 | 63,5 | 2 ½ | 1:22,5 | 1:16 | 1:11 |
3M | 72 | – | 1:20 | – | – |
3 | 89 | 3 ½ | 1:16 | 1:11 | 1:8 |
5A | – | 4 3/4 | – | – | – |
5 | 127 | 5 | 1:11 | 1:8 | 1:5,5 |
6M | 144 | – | 1:10 | – | – |
7 | 184 | 7 ¼ | 1:8 | 1:5,5 | 1:4 |
7A | – | 7 ½ | 1:8 | 1:5,5 | 1:4 |
10 | 260 | 10 ¼ | 1:5,5 | 1:4 | 1:3 |
15 | 381 | 15 ¼ | 1:4 | 1:3 | 1:2 |
Toelichtingen
De aanduiding M achter de cijfercode staat voor ‘museum’ (museummaten : 1:25, 1:20 en 1:10)
De aanduiding A achter de cijfercode staat voor ‘Amerikaans’ (maat alleen geldig in de USA, Westkust)
In 1988 werden op een vergadering van verschillende modelbouwers uit Europa normen afgesproken die vervat werden in de NEM-normbladen van MOROP voor ‘Normen Europaïscher Dampf- und Gartenbahnen’ in de bladen 310 en 311.